Rođenje | 10. avgusta 1926 25 36 |
Rođenje brata | Rade Paunović 25. maja 1932 (Starost 5 godina) |
Rođenje brata | Makarije Paunović 31. oktobra 1937 (Starost 11 godina) |
Rođenje sina #1 | Milenko Paunović 1948 (Starost 21 godina) |
Smrt sina | Milenko Paunović 1948 (Starost 21 godina) |
Rođenje sina #2 | Vukašin Paunović 11. februara 1950 (Starost 23 godine) |
Smrt oca | Vojislav Paunović 1977 (Starost 50 godina) |
Smrt brata | Gligorije Paunović April 1990 (Starost 63 godine) |
_UPD | 9 OCT 2016 01:10:03 GMT+1 |
Smrt | 16. decembra 1993 (Starost 67 godina) |
Porodica sa roditeljima |
otac |
|
majka |
|
stariji brat |
|
8 godina on |
|
sestra |
Privatno |
mlađi brat |
|
sestra |
Privatno |
mlađi brat |
|
Porodica sa Stanojka Jokanović |
on |
|
žena |
|
sin |
Milenko Paunović Rođenje: 1948 21 22 — Velekince, Gnjilane Smrt: 1948 — Veles, Makedonija |
2 godine sin |
|
sin |
Privatno |
ćerka |
Privatno |
Medijski objekat | 2016-10-08%2015.12.48[1] Format: image/jpeg Označena fotografija: da |
Medijski objekat | P128_200_269.jpg Format: image/jpeg Označena fotografija: da |